| Model | 6″ | 8″ | 10″ |
| Extruder | Ø90 | Ø90 | Ø120 |
| Extruder Mold | E Type | E Type | E Type |
| Cooling Device | 5 Cooling Wheel | 7 Cooling Wheel | 7 Cooling Wheel |
| Cutting Device | Vertical or Horizontal Cylinder | Vertical or Horizontal Cylinder | Vertical or Horizontal Cylinder |
| Knife | 406mm | 610mm | 762mm |
| Turn Table Rotation | 90 ~ 19 ° | 90 ~ 19 ° | 90 ~ 20 ° |
| Throat Dies Width | 149 ~ 152.4mm | 190 ~ 203.2mm | 240 ~ 254mm |
| Conveyor Belt Width | 12″ | 15″ | 15″ |
| Vacuum Pressure | 350 ~ 750 mmHg | 350 ~ 750 mmHg | 350 ~ 750 mmHg |
| Steel Reel Qty | 152 | 200 | 260 |
| Productivity | 17,760 M/Day | 23,800 M/Day | 29,660 /M/Day |

